[SDG] 2025년 SDG 그룹 주식 청약 공모 알림
Admin
0
156
10.13 11:35
2025년 SDG 그룹 주식 청약 공모 알림
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
주식회사 SDG 그룹에서 주식 청약 공모를 진행하고자 합니다.
이에 주식 청약 공고(안)을 아래와 같이 공지하오니 관심있는 투자자분들의 많은 참여를 바랍니다.
- 아 래 -
청약 기간 | 2025. 10. 13 (월) 13:00 ~ 10. 17 (금) 18:00 (*마감 시간 이전까지 서류 도달 및 청약 증거금 입금분에 한함) | |
청약 관련 사항 | 주식의 종류 | 보통주 |
청약 단위 및 청약 금액 | 최소 334주 (1,002,000원) ~ 최대 제한 없음 | |
공모 금액 | 금 20억 1천 원정 (\2,000,001,000) | |
공모 주식 수 | 666,667주 | |
주당 공모 가격 | 1주당 3,000원 (액면가 500원) | |
주식 배정 방식 | 청약증거금 입금 선착순 (*공모금액 초과 시 안분 배정 및 초과금 환불의 경우 청약 결과 발표 후 14일 이내 환불 계좌로 지급) | |
청약 자격 | 실명의 개인, 법인, 기관투자자 | |
청약 증거금 | 청약금액의 100% | |
청약 증거금 입금계좌 | 국민은행 / 596001-04-201385 (예금주 : 주식회사 에스디지그룹) | |
청약 방법 | 공모 기간 내 당사 홈페이지(www.sdggroup.co.kr)의 공지사항에서 'SDG_공모주_주식 청약서_양식 (서명 기입 필수)'를 다운로드 및 작성한 후 청약 기간 내 붙임 서류와 함께 (e-mail)sdggroup.ipo@gmail.com 또는 (Fax)02-6499-6007로 발송 및 청약 증거금 입금 (*원본 서류의 경우 청약 결과 발표 안내에 따라 별도 제출 필수) |
|
청약 결과 발표 | 청약 신청자 연락처로 개별 통지 | |
문의처 | 02-2653-6001 또는 sdggroup.ipo@gmail.com |
※ 투자자의 투자 판단 및 투자 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
※ 당사는 협회 등록 법인이 아니므로 주식의 환금성이 보장되지 않습니다.
※ 공모주 청약은 투자 원금 손실이 발생할 수 있으며, 청약 신청 후 배정 여부에 따라 일부 또는 전부가 배정되지 않을 수 있습니다.
※ 시장 상황 및 기타 사유로 인해 공모 일정 및 조건이 변경될 수 있으며, 이에 대한 별도 공지는 공지사항을 통해 안내됩니다.
-